Продукция » Пластиковые хомуты SCHIGERD® »

Стяжки кабельные. Купить нейлоновые стяжки оптом.

Стяжки кабельные (гибкие пластиковые хомуты)

Кабельные стяжки применяются в сфере маркировки и крепления кабелей, фиксации проводов и шлангов, монтажа. Устойчивы к химическим воздействиям, ультрафиолетовому излучению, выдерживают высокие температуры, пожароустойчивы и долговечны. По сути своей кабельные нейлоновые (пластиковые) стяжки являются хомутами. Также, как и червячные хомуты (ленточные), кабельные стяжки используются в автомобилестроении, производстве воздуховодов и вентиляционных систем.

Тип: неразъемные, одноразового использования

Материал: нейлон (полиамид 66)

Огнестойкость согласно UL94V2 — самозатухающий

Температура эксплуатации: от -40С до +85С

Цвет: W — белый (нейтральный) или B — черный (устойчивые у ультрафиолету — для внешнего применения)

Комплектность: по 100, 50, 25 шт (в зависимости от размера)

Упаковка: запаянный пакет с цветной наклейкой SCHIGERD

 

Таблица соответствия размеров, диаметра петли и прочности на разрыв:

Наименование L (длина) W ( ширина мм) Диаметр E (мм) Минимальная прочность петли на разрыв
Дюймы мм Фунты Кг
2.5x60 2 3/8" 60 2.5 2-11 18 8
2.5x80 3 3/16" 80 2.5 2-16 18 8
2.5x90 2 5/8" 90 2.5 2-18 18 8
2.5x100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2.5x120 4 3/4" 120 2.5 2-30 18 8
2.5x140 5 1/2" 140 2.5 2-33 18 8
2.5x150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2.5x160 6 1/4" 160 2.5 2-40 18 8
2.5x200 8" 200 2.5 2-50 18 8
3.5x100 4" 100 3.5 2-22 40 18
3.5x120 4 3/4" 120 3.5 3-30 40 18
3.5x140 5 1/2" 140 3.5 3-33 40 18
3.5x150 6" 150 3.5 3-35 40 18
3.5x180 7" 180 3.5 3-42 40 18
3.5x200 8" 200 3.5 3-50 40 18
3.5x220 8 5/8" 220 3.5 3-58 40 18
3.5x250 10" 250 3.5 3-65 40 18
3.5x280 11" 280 3.5 3-70 40 18
3.5x300 11 5/8" 300 3.5 3-80 40 18
3.5x370 14 1/2" 370 3.5 3-102 40 18
4.5x120 4 3/4" 120 4.5 3-24 50 22
4.5x180 7" 180 4.5 3-42 50 22
4.5x190 7 1/2" 190 4.5 3-46 50 22
4.5x200 8" 200 4.5 3-50 50 22
4.5x250 10" 250 4.5 3-65 50 22
4.5x280 11" 280 4.5 3-70 50 22
4.5x300 7 8/5" 300 4.5 3-82 50 22
4.5x350 13 3/4" 350 4.5 3-90 50 22
4.7x380 15" 380 4.7 3-102 50 22
4.7x400 15 3/4" 400 4.7 3-105 50 22
4.7x430 17" 430 4.7 3-110 50 22
4.7x450 17 3/4" 450 4.7 3-130 50 22
4.7x500 19 11/16" 500 4.7 3-150 50 22
6.8x150 6" 150 6.8 3-33 85 38
6.8x180 7" 180 6.8 3-42 85 38
6.8x200 8" 200 6.8 3-50 85 38
7.5x250 10" 250 7.5 4-63 120 55
7.5x300 11 5/8" 300 7.5 4-82 120 55
7.5x350 13 3/4" 350 7.5 4-90 120 55
7.5x370 14 1/4" 370 7.5 4-98 120 55
7.5x400 15 3/4" 400 7.5 4-105 120 55
7.5x450 17 3/4" 450 7.5 4-118 120 55
7.5x500 19 11/16" 500 7.5 4-450 120 55
7.5x750 29 9/16" 750 7.5 4-220 120 55
9x450 17 3/4" 450 9.0 4-118 175 80
9x530 20 3/4" 530 9.0 8-155 175 80
9x550 21 1/16" 550 9.0 8-160 175 80
9x650 25 9/16" 650 9.0 8-190 175 80
9x700 27 1/2" 700 9.0 10-205 175 80
9x760 30" 760 9.0 10-225 175 80
9x920 36 1/4" 920 9.0 10-265 175 80

 


назад